ตรวจผลรางวัล
หวยรัฐบาล 01/02/2023
รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
297411 | 181 789 101 664 | 92 |
สลากออมสิน 01/02/2023
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
688 | 81 |
สลากธกส. 09/02/2023
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
- | - |
เวียงจันทร์ 08/02/2023
4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
7947 | 947 | 79 |
เวียดนาม(ฮานอย) 09/02/2023
4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
- | - | - |
หวยหุ้นไทย 09/02/2023
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
หุ้นไทยเปิดเช้า | - | - |
หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
หุ้นไทยเปิดบ่าย | - | - |
หุ้นไทยค้าง | - | - |
หุ้นไทยปิดเย็น | 117 | 17 |
หวยต่างประเทศ 09/02/2023
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
ดาวน์โจนส์ | 901 | 68 |
นิเคอิเช้า | 986 | 60 |
จีนเช้า | 563 | 17 |
ฮั่งเส็งเช้า | 679 | 27 |
ไต้หวันTWSE | 871 | 46 |
นิเคอิบ่าย | 435 | 11 |
เกาหลี | 930 | 54 |
จีนบ่าย | 827 | 81 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 436 | 84 |
สิงคโปร์SGX | 948 | 04 |
อินเดียBombay | 622 | 43 |
อียิปต์ | - | - |
รัสเซีย | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)VIP | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)พิเศษ | 263 | 93 |
เวียดนาม(ฮานอย)4D | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)5G | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)เที่ยง | 485 | 62 |
ลาวสตาร์ | 651 | 08 |
ลาวจำปาสัก | - | - |
ดาวน์โจนส์VIP | 288 | 90 |
อังกฤษ (ผลวันที่08/02) | 517 | 46 |
เยอรมัน (ผลวันที่08/02) | 205 | 17 |
Magnum_4D
08/02/2023
ABC1 | |
---|---|
A1 | 4212 |
B1 | 8758 |
C1 | 8031 |
Special | |
8220 | 0168 |
5344 | 9703 |
0203 | 5436 |
4937 | 0008 |
9881 | 7464 |
Consolation | |
1519 | 1990 |
1622 | 6469 |
2274 | 8952 |
2621 | 3696 |
1304 | 4504 |
Toto_4D
08/02/2023
ABC1 | |
---|---|
A1 | 0808 |
B1 | 8662 |
C1 | 5219 |
Special | |
7859 | 8151 |
0689 | 3000 |
1128 | 2625 |
6381 | 9151 |
0699 | 7794 |
Consolation | |
0345 | 3428 |
4796 | 8200 |
7670 | 7964 |
4248 | 3991 |
5373 | 6128 |
Damacai_1+3D
08/02/2023
ABC1 | |
---|---|
A1 | 4521 |
B1 | 5677 |
C1 | 9126 |
Special | |
0069 | 0684 |
0388 | 4843 |
3403 | 0244 |
9278 | 7605 |
8491 | 9271 |
Consolation | |
2786 | 2065 |
5107 | 6800 |
8559 | 1075 |
4498 | 0294 |
0267 | 7585 |
Singapore_4D
08/02/2023
ABC1 | |
---|---|
A1 | 9929 |
B1 | 4871 |
C1 | 9921 |
Special | |
0150 | 0463 |
1198 | 4691 |
5381 | 5544 |
5583 | 6581 |
6583 | 8196 |
Consolation | |
1042 | 2183 |
3035 | 4172 |
4821 | 6487 |
7525 | 7598 |
8897 | 9151 |
GrandDragon_4D
09/02/2023
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
J3_3PM
09/02/2023
ABC1 | |
---|---|
A1 | 2053 |
B1 | 7690 |
C1 | 6877 |
Special | |
7276 | 3999 |
7383 | 0854 |
6869 | 9739 |
7837 | 1211 |
7522 | 8961 |
Consolation | |
6639 | 8732 |
1189 | 8300 |
4222 | 1865 |
5297 | 6991 |
3777 | 4329 |
J3_9PM
09/02/2023
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |