ตรวจผลรางวัล
หวยรัฐบาล 29/05/2023
รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
- | - | - |
สลากออมสิน 29/05/2023
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
- | - |
สลากธกส. 29/05/2023
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
- | - |
ลาว(เวียงจันทร์) 29/05/2023
4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
- | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย) 29/05/2023
4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
- | - | - |
หวยหุ้นไทย 29/05/2023
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
หุ้นไทยเปิดเช้า | - | - |
หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
หุ้นไทยเปิดบ่าย | - | - |
หุ้นไทยค้าง | - | - |
หุ้นไทยปิดเย็น | 697 | 13 |
หวยต่างประเทศ 29/05/2023
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
ดาวน์โจนส์ | - | - |
นิเคอิเช้า | 584 | 53 |
จีนเช้า | 065 | 00 |
ฮั่งเส็งเช้า | 724 | 68 |
ไต้หวันTWSE | 630 | 25 |
นิเคอิบ่าย | 354 | 23 |
เกาหลี | - | - |
จีนบ่าย | 209 | 56 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 111 | 81 |
สิงคโปร์SGX | 522 | 17 |
อินเดียBombay | 638 | 69 |
อียิปต์ | - | - |
รัสเซีย | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)VIP | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)พิเศษ | 860 | 82 |
เวียดนาม(ฮานอย)4D | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)5G | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)เที่ยง | 112 | 31 |
ลาวสตาร์ | 971 | 48 |
ลาวจำปาสัก | - | - |
ดาวน์โจนส์VIP | 897 | 61 |
อังกฤษ | - | - |
เยอรมัน | - | - |
Magnum_4D
28/05/2023
ABC1 | |
---|---|
A1 | 8993 |
B1 | 7821 |
C1 | 1924 |
Special | |
8235 | 2258 |
7905 | 6304 |
5581 | 0451 |
8594 | 4369 |
9899 | 5454 |
Consolation | |
0040 | 5386 |
7303 | 4162 |
5050 | 1237 |
7658 | 6497 |
7391 | 3441 |
Toto_4D
28/05/2023
ABC1 | |
---|---|
A1 | 2718 |
B1 | 9297 |
C1 | 9734 |
Special | |
6749 | 0466 |
3643 | 6007 |
5382 | 9962 |
5359 | 4211 |
8130 | 4315 |
Consolation | |
3304 | 8356 |
9197 | 8855 |
6562 | 3745 |
2945 | 0303 |
7015 | 4907 |
Damacai_1+3D
28/05/2023
ABC1 | |
---|---|
A1 | 1788 |
B1 | 0644 |
C1 | 2341 |
Special | |
7686 | 3154 |
9392 | 0662 |
0384 | 4788 |
5864 | 2057 |
7814 | 8790 |
Consolation | |
6860 | 9612 |
2502 | 4983 |
9337 | 5016 |
0843 | 1121 |
0976 | 3436 |
Singapore_4D
28/05/2023
ABC1 | |
---|---|
A1 | 3041 |
B1 | 3785 |
C1 | 6698 |
Special | |
1678 | 2138 |
3907 | 4149 |
4165 | 4323 |
5687 | 8365 |
9168 | 9176 |
Consolation | |
0551 | 1140 |
3310 | 4005 |
4541 | 6623 |
7071 | 7138 |
7328 | 8077 |
GrandDragon_4D
29/05/2023
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
J3_3PM
29/05/2023
ABC1 | |
---|---|
A1 | 4860 |
B1 | 2507 |
C1 | 9130 |
Special | |
0624 | 9018 |
4766 | 8880 |
8616 | 4530 |
4551 | 3780 |
9667 | 7836 |
Consolation | |
2709 | 0014 |
5353 | 0493 |
5410 | 1522 |
2755 | 5282 |
6889 | 0605 |
J3_9PM
29/05/2023
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |